indelingen senioren 2019-2020
| Indeling senioren seizoen 2019/2020 | |||||||||
| NOAD’67 1 | NOAD’67 2 | NOAD’67 3 | NOAD’67 VE1 | ST NOAD’67/Vosmeer VR1 | |||||
| 1 | Den Bommel 1 | 1 | MOC’17 2 | 1 | Bruse Boys 3 | 1 | MOC’17 VE1 | 1 | NTVV VR1 |
| 2 | Seolto 1 | 2 | Smerdiek 2 | 2 | ZSC’62 2 | 2 | MOC’17 VE2 | 2 | Stellendam VR1 |
| 3 | ZSC’62 1 | 3 | SPS 2 | 3 | Smerdiek 3 | 3 | NOAD’67 VE1 | 3 | Melissant VR1 |
| 4 | Duiveland 1 | 4 | NOAD’67 2 | 4 | SPS 3 | 4 | Vosmeer VE1 | 4 | ST NOAD’67/Vosmeer VR1 |
| 5 | NOAD’67 1 | 5 | Halsteren 3 | 5 | Duiveland 3 | 5 | Vrederust VE1 | 5 | Arnemuiden VR1 |
| 6 | Klundert 1 | 6 | VVC’68 2 | 6 | NOAD’67 3 | 6 | De Fendert VE1 | 6 | SVO/DKS’17 VR3 |
| 7 | WHS 1 | 7 | DVO’60 3 | 7 | SKNWK 3 | 7 | Tholense Boys VE1 | 7 | Nieuwdorp VR3 |
| 8 | Halsteren 1 | 8 | SC Welberg 2 | 8 | SC Stavenisse 2 | 8 | Oranje Blauw’14 VE1 | 8 | Lepelstr. Boys VR1 |
| 9 | Krabbendijke 1 | 9 | DOSKO 2 | 9 | WHS 3 | 9 | VVC’68 VE1 | 9 | Krabbendijke VR1 |
| 10 | Kogelvangers 1 | 10 | FC Bergen 1 | 10 | WIK’57 2 | 10 | Lepelstr. Boys VE1 | ||
| 11 | Tholense Boys 1 | 11 | Nieuw Borgvliet 2 | 11 | Tholense Boys 4 | 11 | Halsteren VE3 | ||
| 12 | Jonge Spartaan 1 | 12 | Grenswachters 2 | 12 | Vosmeer 1 | 12 | DOSKO VE3 | ||
| 13 | De Fendert 1 | Internos VE1 | |||||||
| 14 | Prinsenland 1 | Nieuw Borgvliet VE1 | |||||||
| 15 | Prinsenland VE3 | ||||||||
| 16 | Vrederust VE2 | ||||||||
| 17 | Cluzona VE1 | ||||||||
| 18 | METO VE1 | ||||||||


